Mocness浮游生物分层拖网

Mocness浮游生物分层拖网,是一种基于Tucker拖网原理设计的浮游生物多联采样网。*早由美国伍兹霍尔海洋研究所的Peter教*研制而成。根据研究目的不同,目前有8种不同规格采样面积的Mocness系统可选,用于捕获不同大小范围的浮游动物和弱游泳生物。每个系统依据指定的网口面积和它携带的采样网数量单独设计。
Mocness浮游生物分层拖网,主要由水下拖网主机及甲板采集控制系统两部分组成,可以根据需要在采样网主机框架上配备温度、盐度、压力、溶解氧、叶绿素传感器,在获取网采样品的同时,记录相应的环境参数。
主要技术特点:
多联采样网,*多一次布放可以采集18网样品
采样深度可以达到6000米
远程控制或离线自动控制
采集生物样品的同时获取环境要素数据(包括温度、盐度、深度、溶解氧、叶绿素等参数)
仪器配有流量计及倾角传感器,精*计算采样量
具有单排网、双排网、子母网多种形式,满足多样化采样需求
技术参数:
主机规格 | 网衣数量 | 主架宽度 | 主架高度 | 网宽 | 开口面积 | 网长 | 重量 | 推荐拖缆直径 |
MOCNESS-1/4单排 | 9 | 0.838 m | 1.430 m | 0.50 m | 0.25 m2 | 6.00 m | 70 kg | 6.4 mm |
MOCNESS-1/4双排 | 18=9+9 | 1.430 m | 1.430 m | 0.50 m | 0.25 m2 | 6.00 m | 155 kg | 7.4 mm |
MOCNESS-1单排 | 9 | 1.240 m | 2.870 m | 1.00 m | 1.0 m2 | 6.00 m | 150 kg | 7.4 mm |
MOCNESS-1双排 | 18=9+9 | 2.560 m | 2.870 m | 1.00 m | 1.0 m2 | 6.00 m | 320 kg | 12.1 mm |
MOCNESS-2单排 | 9 | 1.650 m | 3.150 m | 1.41 m | 2.0 m2 | 6.00 m | 210 kg | 11.8 mm |
MOCNESS-4单排 | 6 | 2.140 m | 4.080 m | 2.00 m | 4.0 m2 | 8.44 m | 460 kg | 11.8 mm |
MOCNESS-10单排 | 6 | 3.410 m | 4.690 m | 3.17 m | 10.0 m2 | 18.25 m | 640 kg | 11.8 mm |
MOCNESS-20单排 | 6 | 5.500 m | 7.300 m | 4.47 m | 20.0 m2 | 14.50 m | 940 kg | 17.3 mm |
传感器种类 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 传感器种类 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
温度 | -5---35℃ | 0.002℃ | 0.0002℃ | 溶解氧 | 0-120% | 5% | 0.1%sat |
盐度 | 0-70 mS/cm | 0.003 mS/cm | 0.0003mS/cm | 叶绿素 | 0–125 μg/l | 0.025μg/l | 0.025μg/l |
深度 | 0-6000米 | 全量程的0.1% | 全量程的0.002% | 倾角传感器 | 0-90° | 1° | 1° |
可以根据要求增加其它传感器,如流量计、水下摄像系统、透设计、水下扫描声呐等。 |